| Okujwayelekile | Iyunithi | I-IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Ugesi izici | Kulinganiswe okwamanje ngaphakathi | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Izigxobo | P | 1,2,3,4 | |||||||
| I-voltage elinganisiwe i-Ue | V | I-AC 240/415 | |||||||
| i-voltage yokushisa i-Ui | V | 500 | |||||||
| Imvamisa elinganisiwe | Hz | 50/60 | |||||||
| Umthamo wokuphuka olinganiselwe | A | 750010000 | |||||||
| I-voltage yokumelana nomfutho elinganisiwe (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| I-voltage yokuhlola i-dielectric ku-ind.Freq. umzuzu ongu-1 | kV | 2 | |||||||
| Izinga lokungcola | 2 | ||||||||
| Isici sokukhululwa kwe-Thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Okwemishini izici | Impilo kagesi | t | 4000 | ||||||
| Impilo yemishini | t | 10000 | |||||||
| Izinga lokuvikela | I-IP20 | ||||||||
| Izinga lokushisa elibhekiselwe ekusethweni yesakhi sokushisa | ℃ | 30 | |||||||
| Izinga lokushisa elizungezile (elinokulinganisela kwansuku zonke okungu-≤35℃) | ℃ | -5~+40(Sicela isicelo esikhethekile bheka ukulungiswa kwesinxephezelo sokushisa) | |||||||
| Izinga lokushisa lesitoreji | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| ukufakwa | Uhlobo lokuxhumeka kwetheminali | Ibha yebhasi yohlobo lwekhebula/iphinikhodi/ibha yebhasi yohlobo lwe-U | |||||||
| Usayizi wetheminali phezulu/phansi kwekhebula | mm² | 25 | |||||||
| I-AWG | 18-3 | ||||||||
| Usayizi wetheminali phezulu/phansi kwebha yebhasi | mm² | 25 | |||||||
| I-AWG | 18-3 | ||||||||
| Ukuqinisa i-torque | N*m | 2 | |||||||
| Ama-In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Ukufaka | Ku-DIN rail EN 60715 (35mm) ngedivayisi yokunamathisela okusheshayo | ||||||||
| Uxhumano | Kusukela phezulu naphansi | ||||||||
Sicela ubheke ithebula elingezansi ukuze uthole ukulungiswa kwesinxephezelo sokushisa
| Kulinganiswe Okwamanje ngaphakathi(A) | Isilinganiso sokunciphisa izinga lokushisa ngaphansi kwezinga lokushisa elihlukahlukene lokusebenza | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |