• 1920x300 nybjtp

I-Relay ye-LR2 Elungisekayo Yokulayishwa Okushisayo Evunyelwe yi-CE Yokuvikela Okudlulele Kwamanje

Incazelo emfushane:

  • Ama-relay okushisa ngokweqile ochungechungeni lwe-LR2 (okuzobizwa ngokuthi ama-relay okushisa) asetshenziswa kakhulu kuma-AC 50, 60Hz, i-voltage yokusebenza elinganisiwe Ue: 380V, i-current rated 0.10~93 (A) circuits ukuze kugcwaliswe ngokweqile, ukwehluleka kwesigaba kanye nokuvikelwa kwama-circuits nama-motor.
  • I-thermal relay inezici zokusebenza zokuvikela ukwehluleka kwesigaba, isinxephezelo sokushisa, ukulungiswa kwamanje kokusetha, ukusetha kabusha okuzenzakalelayo kanye nokusetha kabusha ngesandla okungakhethwa, isignali yesibonakaliso sesenzo, ukuhlukaniswa kokufakwa kokushisa okuhambisanayo kokuhambisa nokuvala, indawo encane yokufaka, izindlela ezahlukene zokufaka, njll., futhi inekhono lokuhlola Inkinobho kanye nenkinobho yokumisa ingasetshenziswa ukuhlola ukuguquguquka kokunyakaza, isivikelo sisetshenziselwa ukuvimbela ukushaqeka kukagesi eminweni, futhi kuphephile ukuyisebenzisa; idivayisi yokukhiya ivimbela ukusebenza kabi, njll.

Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Idatha Yobuchwepheshe

Izinhlobo kanye
imininingwane
Ububanzi bamanje
(A)
Kufakwe ngqo
ngaphansi kwe
oxhumana naye
Kulinganiswe ukushisa kwamanje okuvamile Amandla alawulwayo (AC-3)
A LC1 A A kW kW
I-LR2-D1301 0.1-0.16 09-38 0.25 2
I-LR2-D1302 0.16-0.25 09-38 0.25 2
I-LR2-D1303 0.25-0.40 09-38 1 2
I-LR2-D1304 0.40-0.63 09-38 1 2
I-LR2-D1305 0.63-1 09-38 2 4
I-LR2-D1306 1-1.6 09-38 2 4 0.37
I-LR2-D1307 1.6-2.5 09-38 4 6 0.37 0.55
I-LR2-D1308 2.5-4 09-38 6 10 0.55 1.5
I-LR2-D1310 4-6 09-38 8 16 1.1 2.2
I-LR2-D1312 5.5-8 09-38 12 20 1.5 3
I-LR2-D1314 7-10 09-38 12 20 2.2 4
I-LR2-D1316 9-13 12-38 16 25 3 5.5
I-LR2-D1321 12-18 12-38 20 35 4 7.5
I-LR2-D1322 17-25 25-38 25 50 5.5 11
I-LR2-D2353 23-32 25-38 40 63 7.5 15
I-LR2-D2353 23-32 32-38 40 63 7.5 15
I-LR2-D2355 28-36 32-38 40 80 10 18.5
I-LR2-D3322 17-25 40-95 25 50 5.5 11
I-LR2-D3353 23-32 40-95 40 63 7.5 15
I-LR2-D3355 30-40 40-95 40 100 10 18.5
I-LR2-D3357 37-50 40-95 63 100 10 22
I-LR2-D3359 48-65 40-95 63 100 15 25
I-LR2-D3361 55-70 40-95 80 125 18.5 30
I-LR2-D3363 63-80 80-95 80 125 22 37
I-LR2-D3365 80-93 (80-104) 95 100 160 25 45

 

I-Thermal Overload Relay_7【宽28.22cm×高28.22cm】


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi