Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Idatha Yezobuchwepheshe
| Okujwayelekile | I-IEC60898 |
| I-Pole NO. | 1/2/3/4 Izigxobo |
| I-voltage elinganiselwe | 240/415VAC |
| Imvamisa | 50/60Hz |
| Ikalwe okwamanje | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Impilo yemishini | 10,000 izikhathi |
| Idigri yokuvikela | IP20 |
| Umsebenzi Isici | Ngomthwalo omningi/ukuvikelwa kwesekethe emfushane |
| Izinga lokushisa elihlala njalo | 55℃ |
| Ukuphula Amandla | 4/6KA |
| I-voltage elinganiselwe(V) | Izigxobo | Ikalwe okwamanje(A) | Ilinganiselwe umthamo wokuphulwa kwesekethe emfushane |
| Test breaking capacity(KA) | Isici samandla |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0,70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0,80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Umdwebo Wamanje Wokukhishwa Kwe-Dharacter
| Hlola okwamanje | Ikalwe okwamanje | Isikhathi esiceliwe | Umphumela | Qala isiteshi | Phawula |
| (A) | (A) |
| 1.13Ku | Konke | t>=1h | Ungakhubeki | Kuhle | |
| 1.45In | Konke | T<1h | uhambo | ukushisa | Okwamanje inyusa inani eliceliwe ngokuzinzile ngamasekhondi angu-5 |
| 2.55In | Ku-<=32A | 1s | uhambo | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
| 2.55In | Ku>32A | 1s | uhambo | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
| 5In(Cmode) | Konke | t>=0.1s | Ungakhubeki | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
| 10In(Cmode) | Konke | T<0.1s | uhambo | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
| 10(Dmode) | Konke | t>=0.1s | Ungakhubeki | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
| 14In(Dmode) | Konke | T<0.1s | uhambo | Kuhle | Iswishi yokusiza ivaliwe, amandla avuliwe |
Okwedlule: Ukushintsha Okuzenzakalelayo Kokudluliswa Kwejeneretha Ephathwayo ATS Olandelayo: UKP Series IP65 Ubufakazi Besimo Sezulu Bokuhlukanisa Iswishi