Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Idatha Yobuchwepheshe
| Imininingwane |
| Xhumana | Ifomu Lokuxhumana | 2Z | 3Z | 4Z |
| Umthwalo Olinganiselwe | 5A/250VAC/30VDC |
| Impilo Kagesi/Yemishini | ≥Izikhathi eziyi-100000/izikhathi eziyi-10000000 |
| Ukumelana Kokuqala Kokuthintana | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Izinto Zokuxhumana | I-AgSnO₂ AgNi |
| Izici | Ukumelana Nokushintshwa Kokushisa | ≥500MO (500VDC) |
| Amandla e-Dielectric | Phakathi kokuxhumana okuvulekile≥1000VAC/1min |
| Phakathi kwezigxobo≥1500VAC/1min |
| Phakathi kokuthintana nekhoyili≥1500VAC/1min |
| Isikhathi Sokusebenza/Sokukhishwa | ≤25ms/25ms |
| Uhlobo Lwesiphetho | I-PCB/I-plug in |
| Ikhoyili | Amandla Okusebenza DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Idatha Yekhoyili ye-DC |
| I-VDC Elinganiselwe Yevolumu | I-VDC ye-Voltage yokuthathwa | I-VDC ye-Voltage yokulahla | Ukumelana Nekhoyili Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Idatha Yekhoyili Ye-AC |
| I-VDC Elinganiselwe Yevolumu | I-VDC ye-Voltage yokuthathwa | I-VDC ye-Voltage yokulahla | Ukumelana Nekhoyili Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Okwedlule: Umhlinzeki Wokuqala I-11Pin Industrial Control Equipment Miniature Relay Socket Base Olandelayo: I-Hot Selling Mini Plastic 11Pin DIN-Rail Mouting Electrical Round Type Relay Socket