| Isiguquli semvamisa | Amandla alinganisiwe | Umphumela olinganisiwe | Injini eguquliwe | |
| Imodeli | (KW) | okwamanje (A) | kW | HP |
| Ukunikezwa kwamandla kwesigaba esisodwa: 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| I-CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| I-CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| I-CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Ukunikezwa kwamandla kwezigaba ezintathu: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| I-CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| I-CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| I-CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| I-CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| I-CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| I-CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| I-CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| I-CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| I-CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| I-CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| I-CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| I-CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
Ukulawula ukuqala nokumisa iphaneli ye-L/R ephelile
I-L/R ivame ukukhanyisa isilawuli sokuqala nokuma kwe-terminal
Ukulawula ukuqala nokumisa ukuxhumana kwe-L/R
I-L/R: ukusebenza kwekhibhodi, ukusebenza kwetheminali kanye nokusebenza okude (ukulawula ukuxhumana) kubonisa isibani:
| Hz | Iyunithi yemvamisa |
| A | Iyunithi yamanje |
| V | Iyunithi ye-voltage |
| I-RPM(Hz+A) | Iyunithi yesivinini |
| %(A+V) | Amaphesenti |
Indawo yokubonisa yedijithi:
Isibonisi se-LED esingu-5 bit, esikwazi ukubonisa imvamisa yokusetha kanye nemvamisa yokukhipha, idatha ehlukahlukene yokuqapha kanye nekhodi ye-alamu, njll.