Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Ukwakhiwa kanye Nesici
- Ihlinzeka ngokuvikelwa emaphutheni omhlaba/ukuvuza kwamanje, ukujikeleza okufushane, ukugcwala ngokweqile, kanye nomsebenzi wokuhlukaniswa
- Isikhombisi sendawo yokuxhumana
- Ihlinzeka ngesivikelo ekuthintweni okungaqondile komzimba womuntu
- Ihlinzeka ngokuvikelwa okuhambisanayo ekuthinteni ngqo komzimba womuntu
- Ivikela ngempumelelo imishini kagesi ekwehlulekeni kokuvikela ukuvikela
- Ifakwe nge-switched neutral pole kanye ne-phase pole
- Ihlinzeka ngokuvikelwa ekushiseni ngokweqile kwamandla kagesi
- Ihlinzeka ngokuvikelwa okuphelele ezinhlelweni zokusabalalisa zasekhaya nezebhizinisi
- I-S2 Shunt Tripper
- I-U2+O2 I-tripper enamandla kakhulu kanye ne-under-voltage
Idatha Yobuchwepheshe
| Okujwayelekile | IEC61009-1/EN61009-1 |
| Uhlobo | Uhlobo lwe-elekthronikhi |
| Izici zamanje ezisele | AC |
| Inombolo ye-Pole | 1P+N |
| Ijika eligobile | B, C, D |
| Umthamo we-short-circuit olinganisiwe | 4.5kA |
| Isilinganiso samanje (A) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A |
| I-voltage elinganisiwe | I-AC engu-240V |
| Imvamisa elinganisiwe | 50/60Hz |
| Isilinganiso samanje sokusebenza esisele (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Isikhathi sokukhubeka | okusheshayo≤0.1s |
| Ukukhuthazela kwe-Electro-mechanical | imijikelezo engu-4000 |
| Itheminali yokuxhuma | i-terminal yensika ene-clamp |
| Ukuphakama Kokuxhumeka Kwetheminali | H1=16mm H2=21mm |
| Ukukhubeka kwamandla kagesi amaningi | 280V±5% |
| Umthamo wokuxhuma | Umqhubi oguquguqukayo ongu-10mm² |
| Umqhubi oqinile 16mm² |
| Ukufakwa | Ku-symmetrical DIN rail 35.5mm |
| Ukufakwa kwephaneli |
Izici Zokuvikela Zamanje Ezingaphezu Kokujwayelekile
| Inqubo yokuhlola | Uhlobo | Ukuhlolwa Kwamanje | Isimo Sokuqala | Umkhawulo Wesikhathi Sokukhubeka Noma Sokungakhubeki | Umphumela Olindelekile | Isaziso |
| a | B,C,D | 1.13In | umkhuhlane | t≤1h | akukho ukukhubeka | |
| b | B,C,D | 1.45In | ngemva kokuhlolwa | t<1 ihora | ukukhubeka | Okwamanje kuma-5s ekwandeni kokuzinza |
| c | B,C,D | 2.55In | umkhuhlane | 1s 1s<t<120s(32<Ku-≤63A) | ukukhubeka | |
| d | B | 3In | umkhuhlane | t≤0.1s | akukho ukukhubeka | Vula iswishi yokusiza ukuze uvale okwamanje |
| C | 5In |
| D | 10In |
| e | B | 5In | umkhuhlane | t<0.1s | ukukhubeka | Vula iswishi yokusiza ukuze uvale okwamanje |
| C | 10In |
| D | 20In |
| Igama elithi “isimo esibandayo” libhekisela ekutheni akukho mthwalo othwalwa ngaphambi kokuhlolwa ekushiseni kwereferensi. |
Isikhathi Sokuphumula Sesenzo Samanje Esisele
| Uhlobo | Phakathi ku | I△n/A | I-Residual Current (I△) Ihambisana Nesikhathi Esilandelayo Sokuphuka (S) |
| Ngi△n | 2 I△n | 5 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | Ngi-△t | |
Jikelele uhlobo | Noma yikuphi inani | Noma yikuphi inani | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Isikhathi Esiphezulu Sokuphumula |
Uhlobo Lohambo Lwamanje
| I-Lagangle(A) | Umsinga Ogobhozayo(A) |
| Umkhawulo Ophansi | Umkhawulo Ophezulu |
| 0° | 0.35 I△n | 0.14 I△n |
| 90° | 0.25 I△n |
| 135° | 0.11 I△n |
Okwedlule: I-Residual Current Breaker CJL1-125 2P(RCCB) Olandelayo: I-Residual Current Breaker Ene-Overload Protection CJL7-63